承德天运物流有限公司加油站安全现状评价报告
项目名称 | 承德天运物流有限公司加油站安全现状评价报告 |
项目所在地 | 河北省 承德市 双滦区 |
项目基本情况 | 该站主要经营销售乙醇汽油(汽油)、柴油。乙醇汽油中汽油含量≥88%,根据《危险化学品目录》(2022调整版)规定,乙醇汽油危险有害因素按汽油进行分析辨识。根据《《危险化学品目录(2022调整版)》(应急管理部、信息化部、公安部、生态环境部、交通运输部、农业农村部、卫生健康委、市场监管总局、铁路局、民航局公告2022年第8号)、应急管理部办公厅关于修改《危险化学品目录(2015版)实施指南(试行)》涉及柴油部分内容的通知(应急厅函〔2022〕300号)的规定,汽油CAS号为86290-81-5,序号为1630,乙醇汽油CAS号为86290-81-5,序号为1630-2,柴油CAS号为68334-30-5,柴油序号为1674。 该站有6个SF双层埋地油罐,其中2个25m3乙醇汽油(汽油)储罐,4个50m3柴油储罐。设6台自吸式加油机[2台双枪(乙醇汽油)汽油加油机、2台双枪柴油加油机、2台单枪柴油加油机]。储油罐总容量250m3,依据《汽车加油加气加氢站技术标准》(GB50156-2021)第3.0.9条中加油站等级划分规定,该站总容积为150m3(柴油容积折半计算),属于二级站。 |
项目组长 | 李保和 |
项目组成员 | 张显玉、赵帅、王亚赛、李秋实、刘江涛 |
报告编制人 | 张显玉、李保和 |
报告审核人 | 冯晶 |
技术负责人 | 姚建勇 |
过程控制负责人 | 吕晓峰 |
现场勘查时间 | 2025年3月7日 |
现场勘查人员 | 张显玉、李保和 |
现场开展 安全评价工作 主要任务 | 勘查周边关系、核对总平面布置及建(构)筑物、检查生产工艺及设备设施安全设施情况、查阅安全管理情况,收集相关资料。 |
存在问题 | 配电室灭火器配备不符合要求 |
整改完成情况 | 配电室配备2具MFZ/ABC8手提式磷酸铵盐干粉灭火器和2具MT2手提式二氧化碳灭火器 |
报告结论 | 承德天运物流有限公司加油站在对本报告提出的安全对策措施和建议采纳落实后,其安全管理制度,安全管理组织,从业人员要求,汽车加油站的基本设施与条件等方面的安全程度可接受,满足安全经营条件。 |
评价报告 提交时间 | 2025年3月 |
现场勘验照片 |